CAMPEONATO EDADES CLUBES VERANO CMADRID 21-22 | Piscina Corta (25m) |
MADRID (ESP) | 14 - 15/5/2022 |
Clasificación por puntos Cto. Edades |
Masc. | Fem. | ||||||||||
Libre | Libre | ||||||||||
50m | Final contra reloj | BENJ | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | BENJ | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | BENJ | Lista de salida | ......... | 100m | Final contra reloj | BENJ | Lista de salida | ......... | ||
200m | Final contra reloj | 11 - 12 | Lista de salida | ......... | 200m | Final contra reloj | 10A F | Lista de salida | ......... | ||
400m | Final contra reloj | 11 - 12 | Lista de salida | ......... | 400m | Final contra reloj | 10A F | Lista de salida | ......... | ||
Espalda | Espalda | ||||||||||
50m | Final contra reloj | 10A M | Lista de salida | ......... | 50m | Final contra reloj | 9A F | Lista de salida | ......... | ||
100m | Final contra reloj | BENJ | Lista de salida | ......... | 100m | Final contra reloj | BENJ | Lista de salida | ......... | ||
200m | Final contra reloj | 11 - 12 | Lista de salida | ......... | 200m | Final contra reloj | 10A F | Lista de salida | ......... | ||
Braza | Braza | ||||||||||
50m | Final contra reloj | 10A M | Lista de salida | ......... | 50m | Final contra reloj | 9A F | Lista de salida | ......... | ||
100m | Final contra reloj | BENJ | Lista de salida | ......... | 100m | Final contra reloj | BENJ | Lista de salida | ......... | ||
200m | Final contra reloj | 11 - 12 | Lista de salida | ......... | 200m | Final contra reloj | 10A F | Lista de salida | ......... | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Final contra reloj | 10A M | Lista de salida | ......... | 50m | Final contra reloj | 9A F | Lista de salida | ......... | ||
100m | Final contra reloj | BENJ | Lista de salida | ......... | 100m | Final contra reloj | BENJ | Lista de salida | ......... | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
100m | Final contra reloj | 10A M | Lista de salida | ......... | 100m | Final contra reloj | 9A F | Lista de salida | ......... | ||
200m | Final contra reloj | 11 - 12 | Lista de salida | ......... | 200m | Final contra reloj | 10A F | Lista de salida | ......... |
Clasificación por puntos Cto. Edades |
1 - 1ªJDA - 1ª SESIÓN tarde - 14/05/2022 | |||||||
1. | Masc | 50m Libre | Final contra reloj | Benjamín Masculino FMN | Lista de salida | Resultados | |
2. | Fem | 50m Libre | Final contra reloj | Benjamín Femenino | Lista de salida | Resultados | |
3. | Masc | 50m Mariposa | Final contra reloj | 10 años Masculino | Lista de salida | ......... | |
4. | Fem | 50m Mariposa | Final contra reloj | 9 años Femenino | Lista de salida | ......... | |
5. | Masc | 200m Braza | Final contra reloj | 11 - 12 años | Lista de salida | ......... | |
6. | Fem | 200m Braza | Final contra reloj | 10 años Femenino | Lista de salida | ......... | |
7. | Masc | 100m Estilos | Final contra reloj | 10 años Masculino | Lista de salida | ......... | |
8. | Fem | 100m Estilos | Final contra reloj | 9 años Femenino | Lista de salida | ......... | |
9. | Masc | 100m Espalda | Final contra reloj | Benjamín Masculino FMN | Lista de salida | ......... | |
10. | Fem | 100m Espalda | Final contra reloj | Benjamín Femenino | Lista de salida | ......... |
Clasificación por puntos Cto. Edades |
2 - 2ªJDA - 2ª SESIÓN mañana - 15/05/2022 | |||||||
11. | Masc | 100m Libre | Final contra reloj | Benjamín Masculino FMN | Lista de salida | ......... | |
12. | Fem | 100m Libre | Final contra reloj | Benjamín Femenino | Lista de salida | ......... | |
13. | Masc | 50m Espalda | Final contra reloj | 10 años Masculino | Lista de salida | ......... | |
14. | Fem | 50m Espalda | Final contra reloj | 9 años Femenino | Lista de salida | ......... | |
15. | Masc | 200m Estilos | Final contra reloj | 11 - 12 años | Lista de salida | ......... | |
16. | Fem | 200m Estilos | Final contra reloj | 10 años Femenino | Lista de salida | ......... | |
17. | Masc | 100m Braza | Final contra reloj | Benjamín Masculino FMN | Lista de salida | ......... | |
18. | Fem | 100m Braza | Final contra reloj | Benjamín Femenino | Lista de salida | ......... | |
19. | Masc | 400m Libre | Final contra reloj | 11 - 12 años | Lista de salida | ......... | |
20. | Fem | 400m Libre | Final contra reloj | 10 años Femenino | Lista de salida | ......... | |
3 - 2ªJDA - 3ª SESIÓN tarde - 15/05/2022 | |||||||
21. | Masc | 200m Libre | Final contra reloj | 11 - 12 años | Lista de salida | ......... | |
22. | Fem | 200m Libre | Final contra reloj | 10 años Femenino | Lista de salida | ......... | |
23. | Masc | 50m Braza | Final contra reloj | 10 años Masculino | Lista de salida | ......... | |
24. | Fem | 50m Braza | Final contra reloj | 9 años Femenino | Lista de salida | ......... | |
25. | Masc | 100m Mariposa | Final contra reloj | Benjamín Masculino FMN | Lista de salida | ......... | |
26. | Fem | 100m Mariposa | Final contra reloj | Benjamín Femenino | Lista de salida | ......... | |
27. | Masc | 200m Espalda | Final contra reloj | 11 - 12 años | Lista de salida | ......... | |
28. | Fem | 200m Espalda | Final contra reloj | 10 años Femenino | Lista de salida | ......... |